Rejestr zmian
Szczegóły informacji
Urząd Miejski Trzciel
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:20:50 przez Zasilenie Danymi
Akapit nr - brak tytułu
Serwis internetowy: | http://www.trzciel.pl |
NAZWA GMINY: |
Trzciel
|
RODZAJ: | GMW - Gmina miejsko-wiejska |
POWIAT: | międzyrzecki |
WOJEWÓDZTWO: | lubuskie |
ADRES: | ul. Poznańska 22 |
KOD: | 66-320 |
MIEJSCOWOŚĆ: | Trzciel |
KONTAKT: | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
BUDŻET: |
28 650 887,20zł dochody
32 951 922,20zł wydatki
|
OBSZAR: | 177,35 km2 |
LICZBA LUDNOŚCI: | 6 563 mieszkańców na dzień 2017.12.31 |
BURMISTRZ | Jacek Ignorek |
SEKRETARZ | - |
SKARBNIK | Renata Kopeć |
Konto bankowe | 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001 - podatki - opłata skarbowa - opłata cmentarna - wieczyste użytkowanie - sprzedaż gruntów, mieszkań - czynsze dzierżawne 23 8367 0000 0060 0255 6000 0009
98 8367 0000 0060 0255 6000 0017- wadium - zabezpieczenie wykonania robót (gwarancje) - US - należne dochody, udziały w podatku dochodowym, kod wg GUS 0803063 - dotacje - subwencje - opłata za udzielenie danych osobowych |